Doximity(DOCS)
月度估算市值走势
2026年4—10月 · 每月最后一个交易日的收盘价 × 当时已披露的最新股数。单位:十亿美元。
$5.84B2026年10月30日收盘
左右滑动图表,查看所有月份。
最新一期使用的股数 · 截至2026年7月30日: A类股 127,349,369 · B类股 50,896,611 · 合计 178,245,980 股数来源
各月使用截至当月交易日已披露的最新股数,早期月份的股数可能不同,详见下表。
查看各月数据与来源
| 月份 | 交易日 | 收盘价 | 使用股数 | 股数日期 | 估算市值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2026-04-30 | $24.44 | 184,708,958 | 2026-01-29 | $4.51B | 股价 · 股数 |
| 2026-05 | 2026-05-29 | $21.40 | 182,872,047 | 2026-05-12 | $3.91B | 股价 · 股数 |
| 2026-06 | 2026-06-30 | $20.74 | 182,872,047 | 2026-05-12 | $3.79B | 股价 · 股数 |
| 2026-07 | 2026-07-31 | $20.91 | 178,245,980 | 2026-07-30 | $3.73B | 股价 · 股数 |
| 2026-08 | 2026-08-31 | $26.71 | 178,245,980 | 2026-07-30 | $4.76B | 股价 · 股数 |
| 2026-09 | 2026-09-30 | $28.34 | 178,245,980 | 2026-07-30 | $5.05B | 股价 · 股数 |
| 2026-10 | 2026-10-30 | $32.76 | 178,245,980 | 2026-07-30 | $5.84B | 股价 · 股数 |
收入规模
百万美元(人民币报表按原币种展示)
收入同比增速(YoY)
按各公司收录的财年
毛利率与营业利润率
GAAP 毛利率 / GAAP 营业利润率(披露时)
自由现金流利润率
FCF Margin