Kingsoft Cloud(KC)
月度估算市值走势
2026年4—10月 · 每月最后一个交易日的 ADS 收盘价 × 当时已披露的最新股数 ÷ 每份 ADS 对应的 15 股。单位:十亿美元。
$2.33B2026年10月30日收盘
左右滑动图表,查看所有月份。
最新一期使用的股数 · 截至2026年6月30日: 普通股 4,501,784,337 · 合计 4,501,784,337 股数来源
各月使用截至当月交易日已披露的最新股数,早期月份的股数可能不同,详见下表。 ADS 换算来源
查看各月数据与来源
| 月份 | 交易日 | 收盘价 | 使用股数 | 股数日期 | 估算市值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2026-04-30 | $15.07 | 4,490,544,972 | 2026-03-31 | $4.51B | 股价 · 股数 |
| 2026-05 | 2026-05-29 | $12.28 | 4,490,544,972 | 2026-03-31 | $3.68B | 股价 · 股数 |
| 2026-06 | 2026-06-30 | $9.05 | 4,501,784,337 | 2026-06-30 | $2.72B | 股价 · 股数 |
| 2026-07 | 2026-07-31 | $11.15 | 4,501,784,337 | 2026-06-30 | $3.35B | 股价 · 股数 |
| 2026-08 | 2026-08-31 | $10.24 | 4,501,784,337 | 2026-06-30 | $3.07B | 股价 · 股数 |
| 2026-09 | 2026-09-30 | $9.12 | 4,501,784,337 | 2026-06-30 | $2.74B | 股价 · 股数 |
| 2026-10 | 2026-10-30 | $7.77 | 4,501,784,337 | 2026-06-30 | $2.33B | 股价 · 股数 |
收入规模
百万美元(人民币报表按原币种展示)
收入同比增速(YoY)
按各公司收录的财年
毛利率与营业利润率
GAAP 毛利率 / GAAP 营业利润率(披露时)
自由现金流利润率
FCF Margin