Shopify(SHOP)
月度估算市值走势
2026年4—10月 · 每月最后一个交易日的收盘价 × 当时已披露的最新股数。单位:十亿美元。
$202.61B2026年10月30日收盘
左右滑动图表,查看所有月份。
最新一期使用的股数 · 截至2026年10月30日: A类股 1,208,456,928 · B类股 78,065,084 · 创始人股 1 · 合计 1,286,522,013 股数来源
各月使用截至当月交易日已披露的最新股数,早期月份的股数可能不同,详见下表。
查看各月数据与来源
| 月份 | 交易日 | 收盘价 | 使用股数 | 股数日期 | 估算市值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2026-04-30 | $121.13 | 1,304,111,373 | 2026-02-06 | $157.97B | 股价 · 股数 |
| 2026-05 | 2026-05-29 | $118.71 | 1,297,654,610 | 2026-05-01 | $154.04B | 股价 · 股数 |
| 2026-06 | 2026-06-30 | $114.18 | 1,297,654,610 | 2026-05-01 | $148.17B | 股价 · 股数 |
| 2026-07 | 2026-07-31 | $117.15 | 1,286,643,932 | 2026-07-31 | $150.73B | 股价 · 股数 |
| 2026-08 | 2026-08-31 | $147.37 | 1,286,643,932 | 2026-07-31 | $189.61B | 股价 · 股数 |
| 2026-09 | 2026-09-30 | $148.30 | 1,286,643,932 | 2026-07-31 | $190.81B | 股价 · 股数 |
| 2026-10 | 2026-10-30 | $157.49 | 1,286,522,013 | 2026-10-30 | $202.61B | 股价 · 股数 |
收入规模
百万美元(人民币报表按原币种展示)
收入同比增速(YoY)
按各公司收录的财年
毛利率与营业利润率
GAAP 毛利率 / GAAP 营业利润率(披露时)
自由现金流利润率
FCF Margin