UiPath(PATH)
月度估算市值走势
2026年4—10月 · 每月最后一个交易日的收盘价 × 当时已披露的最新股数。单位:十亿美元。
$7.16B2026年10月30日收盘
左右滑动图表,查看所有月份。
最新一期使用的股数 · 截至2026年9月3日: A类股 456,464,703 · B类股 64,690,706 · 合计 521,155,409 股数来源
各月使用截至当月交易日已披露的最新股数,早期月份的股数可能不同,详见下表。
查看各月数据与来源
| 月份 | 交易日 | 收盘价 | 使用股数 | 股数日期 | 估算市值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2026-04-30 | $10.30 | 523,921,872 | 2026-03-20 | $5.40B | 股价 · 股数 |
| 2026-05 | 2026-05-29 | $11.72 | 518,120,266 | 2026-05-29 | $6.07B | 股价 · 股数 |
| 2026-06 | 2026-06-30 | $10.87 | 518,120,266 | 2026-05-29 | $5.63B | 股价 · 股数 |
| 2026-07 | 2026-07-31 | $12.76 | 518,120,266 | 2026-05-29 | $6.61B | 股价 · 股数 |
| 2026-08 | 2026-08-31 | $18.67 | 518,120,266 | 2026-05-29 | $9.67B | 股价 · 股数 |
| 2026-09 | 2026-09-30 | $12.84 | 521,155,409 | 2026-09-03 | $6.69B | 股价 · 股数 |
| 2026-10 | 2026-10-30 | $13.73 | 521,155,409 | 2026-09-03 | $7.16B | 股价 · 股数 |
收入规模
百万美元(人民币报表按原币种展示)
收入同比增速(YoY)
按各公司收录的财年
毛利率与营业利润率
GAAP 毛利率 / GAAP 营业利润率(披露时)
自由现金流利润率
FCF Margin