Zoom(ZM)
月度估算市值走势
2026年4—10月 · 每月最后一个交易日的收盘价 × 当时已披露的最新股数。单位:十亿美元。
$27.87B2026年10月30日收盘
左右滑动图表,查看所有月份。
最新一期使用的股数 · 截至2026年8月14日: A类股 263,233,141 · B类股 28,550,570 · 合计 291,783,711 股数来源
各月使用截至当月交易日已披露的最新股数,早期月份的股数可能不同,详见下表。
查看各月数据与来源
| 月份 | 交易日 | 收盘价 | 使用股数 | 股数日期 | 估算市值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2026-04-30 | $97.15 | 294,666,886 | 2026-02-13 | $28.63B | 股价 · 股数 |
| 2026-05 | 2026-05-29 | $101.59 | 293,232,218 | 2026-05-08 | $29.79B | 股价 · 股数 |
| 2026-06 | 2026-06-30 | $86.31 | 293,232,218 | 2026-05-08 | $25.31B | 股价 · 股数 |
| 2026-07 | 2026-07-31 | $96.07 | 293,232,218 | 2026-05-08 | $28.17B | 股价 · 股数 |
| 2026-08 | 2026-08-31 | $96.68 | 291,783,711 | 2026-08-14 | $28.21B | 股价 · 股数 |
| 2026-09 | 2026-09-30 | $90.77 | 291,783,711 | 2026-08-14 | $26.49B | 股价 · 股数 |
| 2026-10 | 2026-10-30 | $95.50 | 291,783,711 | 2026-08-14 | $27.87B | 股价 · 股数 |
收入规模
百万美元(人民币报表按原币种展示)
收入同比增速(YoY)
按各公司收录的财年
毛利率与营业利润率
GAAP 毛利率 / GAAP 营业利润率(披露时)
自由现金流利润率
FCF Margin